定制游说走就走
2022-08-01 19:26:52第一天
厦门20:00-22:00登船
乘车前往厦门东渡国际邮轮码头搭乘丽星游轮公司精心打造的“双子星号”,开始令人人难忘的海上旅程。
温馨提醒::关闸时间为晚上22:00,请尽早抵达,如超过关闸时间还没办理完手续将被视为自动放弃,无法退回所缴费用。
游轮晚餐 住宿:游轮上
第二天
公海
今天您可以充分享受船上的休闲娱乐设施及各种美食,这里有24小时停不了的各种娱乐活动例如晨运、甲板上学习健身操、社交舞或到健身中心学习如何使用各种健身器械,在柔和的阳光下,您可以去游泳、享受日光浴,到按摩池里舒解压力,您还可选择观赏电影、图书馆阅读、切磋牌艺或卡拉OK大展歌艺,每晚您还可以欣赏来自世界各地歌舞艺员表演的精彩节目。不论您属于哪种个性,总能找到适合自己的休闲娱乐项目。
游轮早中晚 住宿:游轮上
宫古岛
06:00抵达 14:00开船邮轮于当地时间07:00抵达的宫古岛是一个平坦的岛屿,几乎没有河川,海水的透明度极高,珊瑚礁和沙地所行成的不同的大海色彩被称为“宫古蓝”白色沙滩与大海相映成辉,令人叹为观止。具有独特之美。
下船后参加旅行社赠送的指定岸上行程,游览宫古岛。
游轮早中晚 住宿:游轮上
第四天
厦门 18:00抵达
中午邮轮返回起始港口厦门,结束此次丽星豪华邮轮度假之旅。
游轮早餐午餐 住宿:无
双子星号 | 邮轮船班停靠时间 | ||
日期 | 途径港口 | 抵达时间 | 出发时间 |
第一天 | 厦门 | 1800 | 2000-2300 |
第二天 | 公海 | _ | _ |
第三天 | 宫古岛 | 0600(0700) | 1400(1500) |
第四天 | 厦门 | 1800 | 2300 |
1、五一节假日(船票原价九折):4月28日航次销售报价(元/人):
代码 | 舱位描述 | 第一/二位 | 同舱内第三/四位 | ||
船票原价 | 九折报价 | 船票原价 | 九折报价 | ||
DD-DA | 内侧客房 | 2399 | 2159 | 1200 | 1080 |
CH-CE | 舷窗海景客房&视野受阻海景客房 | 2799 | 2519 | 1400 | 1260 |
CD-CB | 海景客房-面向缓跑径 | 2999 | 2699 | 1500 | 1350 |
CA | 豪华海景客房 | 3299 | 2969 | 1650 | 1485 |
BA | 露台客房 | 3799 | 3419 | 1900 | 1710 |
AB | 高级套房 | 4399 | 3959 | 2200 | 1980 |
AA | 行政套房 | 5399 | 4859 | 2700 | 2430 |
单人入住为船票的200%,同一房间第三/四位婴儿价格(2周岁以下):第一/二位乘客原价的25% |
2、常规日期航次(船票原价六折):
5月1、4、11、18、25日,
6月1、8、22、29日,7月6日,
8月24、31日,9月7、14、24、27日
10月12、19日航次销售报价(元/人):
1、常规日期航次所有房型提前 30 天预订享受6折优惠;
2、常规日期航次所有房型30天内预定享受7折优惠。
代码 | 舱位描述 | 第一/二位 | 同舱内第三/四位 | ||||||
船票原价 | 七折报价 | 六折报价 | 船票原价 | 七折报价 | 六折报价 | ||||
DD-DA | 内侧客房 | 2399 | 1679 | 1439 | 1200 | 840 | 720 | ||
CH-CE | 舷窗海景客房&视野受阻海景客房 | 2799 | 1959 | 1679 | 1400 | 980 | 840 | ||
CD-CB | 海景客房-面向缓跑径 | 2999 | 2099 | 1799 | 1500 | 1050 | 900 | ||
CA | 豪华海景客房 | 3299 | 2309 | 1979 | 1650 | 1155 | 990 | ||
BA | 露台客房 | 3799 | 2659 | 2279 | 1900 | 1330 | 1140 | ||
AB | 高级套房 | 4399 | 3079 | 2639 | 2200 | 1540 | 1320 | ||
AA | 行政套房 | 5399 | 3779 | 3239 | 2700 | 1890 | 1620 | ||
1、单人入住为船票的200%,同一房间第三/四位婴儿价格(2周岁以下):第一/二位乘客原价的25%; 2、上述常规航次报价为:30天前报名享受原价六折优惠,30天内报名为原价七折。 |
3、端午、中秋假日(船票原价八折):
6月15日、9月21日航次销售报价(元/人):
代码 | 舱位描述 | 第一/二位 | 同舱内第三/四位 | ||
船票原价 | 八折报价 | 船票原价 | 八折报价 | ||
DD-DA | 内侧客房 | 2399 | 1919 | 1200 | 960 |
CH-CE | 舷窗海景客房&视野受阻海景客房 | 2799 | 2239 | 1400 | 1120 |
CD-CB | 海景客房-面向缓跑径 | 2999 | 2399 | 1500 | 1200 |
CA | 豪华海景客房 | 3299 | 2639 | 1650 | 1320 |
BA | 露台客房 | 3799 | 3039 | 1900 | 1520 |
AB | 高级套房 | 4399 | 3519 | 2200 | 1760 |
AA | 行政套房 | 5399 | 4319 | 2700 | 2160 |
单人入住为船票的200%,同一房间第三/四位婴儿价格(2周岁以下):第一/二位乘客原价的25% |
4、暑期航次(船票原价):7月13、20、27日
8月3、10、17日航次销售报价(元/人):
代码 | 舱位描述 | 第一/二位 | 同舱内第三/四位 |
优惠报价 | 优惠报价 | ||
DD-DA | 内侧客房 | 2399 | 1200 |
CH-CE | 舷窗海景客房&视野受阻海景客房 | 2799 | 1400 |
CD-CB | 海景客房-面向缓跑径 | 2999 | 1500 |
CA | 豪华海景客房 | 3299 | 1650 |
BA | 露台客房 | 3799 | 1900 |
AB | 高级套房 | 4399 | 2200 |
AA | 行政套房 | 5399 | 2700 |
单人入住为船票的200%,同一房间第三/四位婴儿价格(2周岁以下):第一/二位乘客原价的25% |
5、国庆假日(船票原价+假日附加费800元/人):
10月4日航次销售报价(元/人):
代码 | 舱位描述 | 第一/二位 | 同舱内第三/四位 |
优惠报价 | 优惠报价 | ||
DD-DA | 内侧客房 | 3199 | 2000 |
CH-CE | 舷窗海景客房&视野受阻海景客房 | 3599 | 2200 |
CD-CB | 海景客房-面向缓跑径 | 3799 | 2300 |
CA | 豪华海景客房 | 4099 | 2450 |
BA | 露台客房 | 4599 | 2700 |
AB | 高级套房 | 5199 | 3000 |
AA | 行政套房 | 6199 | 3500 |
1、单人入住为船票的200%,同一房间第三/四位婴儿价格(2周岁以下):第一/二位乘客原价的25% 2、国庆假日航次报价已含假日附加费:800元/人 |