行游天下
2021-01-17 08:12:37游轮参数:
总吨位:16.78万 吨
长度: 348米
宽度: 41米
航行速度:22 节
16 层客用甲板
16 部客用电梯
共能搭乘:4160名游客(标准载客量)
暑期皇家加勒比邮轮“海洋量子号”汇总
看看哪款适合您!
首航6月25日 上海-仁川-上海4晚5天 | |||
房型 | 楼层 | 价格 | |
标准内舱房 | 1-13 | 7099 | |
內舱 | 单人内舱房(单人入住) | 6-13 | 7299 |
高级内舱房(可申请第三、第四人) | 7-13 | 7299 | |
标准海景房(可申请第三、第四人) | 3 | 7599 | |
海景 | 高级海景房(可申请第三、第四人) | 8-11 | 7799 |
豪华海景房(可申请第三、第四人) | 8-11 | 8299 | |
连通房 | 阳台连通阳台房(最多可容纳6人) | 6-13 | 8299 |
超值阳台房(有遮挡)(可申请第三、第四人) | 6、7 | 7799 | |
标准阳台房 | 6-10 | 7999 | |
阳台 | 单人阳台房(单人入住) | 6、7 | 8099 |
高级阳台房(可申请第三、第四人) | 6-13 | 8299 | |
豪华阳台房(可申请第三、第四人) | 6-13 | 8599 | |
以上房型同一舱内第三、四人(限量) | / | 3599 | |
家庭标准套房(最多可容纳5人) | 4、5 | 9399 | |
SPA标准套房 | 8-12 | 9699 | |
标准套房(可申请第三、第四人) | 6-13 | 9699 | |
高级套房(可申请第三、第四人) | 8-12 | 10599 | |
家庭套房(最多可容纳8人) | 9、10 | 10599 | |
套房 | 豪华套房(可申请第三、第四人) | 6、7、8、13 | 11199 |
主人套房(可申请第三、第四人) | 11、12 | 12199 | |
标准双层套房(可申请第三、第四人) | 8、10 | 15499 | |
豪华双层套房(可申请第三、第四人) | 8、10 | 17099 | |
主人双层套房(可申请第三、第四人) | 8 | 20399 | |
皇家双层套房(最多可容纳6人) | 8 | 28599 | |
以上房型同一舱内第三、四人(限量) | / | 4999 |
7月11日上海-釜山-福冈-上海5晚6天 | |||
房型 | 楼层 | 价格 | |
标准内舱房 | 7 | 8199 | |
內舱 | 高级内舱房 | 10 | 8399 |
高级内舱家庭房(可申请第三、第四人) | 10 | 8799 | |
标准海景房 | 3 | 9799 | |
海景 | 标准海景家庭房(可申请第三、第四人) | 3 | 10199 |
高级海景房 | 10 | 10399 | |
豪华海景家庭房(可申请第三、第四人) | 10 | 11599 | |
连通房 | 阳台连通阳台房(最多可容纳4人) | 10、11 | 10999 |
超值阳台房(有遮挡)(可申请第三、第四人) | 6 | 10599 | |
标准阳台房 | 6 | 10799 | |
单人阳台房(单人入住) | 6 | 11199 | |
阳台 | 高级阳台房 | 10 | 11199 |
高级阳台家庭房(可申请第三、第四人) | 10、11 | 11599 | |
豪华阳台房(可申请第三、第四人) | 10、11 | 11999 | |
以上房型同一舱内第三、四人(限量) | / | 5599 | |
套房 | 家庭标准套房(最多可容纳5人) | 10 | 13999 |
SPA标准套房 | 10、11 | 13599 | |
套房连通房(可容纳8-10人) | 10 | 14599 | |
高级套房(可申请第三、第四人) | 10 | 17999 | |
豪华套房(可申请第三、第四人) | 13 | 18799 | |
豪华双层套房(可申请第三、第四人) | 10 | 27999 | |
以上房型同一舱内第三、四人(限量) | / | 7799 |
7月16日上海-釜山-长崎-上海5晚6天 | |||
房型 | 楼层 | 价格 | |
标准内舱房 | 7、8 | 8599 | |
內舱 | 高级内舱房 | 10 | 8799 |
高级内舱家庭房(可申请第三、第四人) | 10、11 | 9199 | |
标准海景房 | 3 | 10199 | |
海景 | 标准海景家庭房(可申请第三、第四人) | 3 | 10599 |
高级海景房 | 8 | 10799 | |
豪华海景家庭房(可申请第三、第四人) | 8 | 11999 | |
连通房 | 阳台连通阳台房(最多可容纳4人) | 10 | 11499 |
超值阳台房(有遮挡)(可申请第三、第四人) | 6 | 10999 | |
标准阳台房 | 6、7、8 | 11199 | |
阳台 | 单人阳台房(单人入住) | 6 | 11599 |
高级阳台房 | 10、11 | 11599 | |
高级阳台家庭房(可申请第三、第四人) | 10、11、12 | 11999 | |
豪华阳台房(可申请第三、第四人) | 6、7、8 | 12399 | |
以上房型同一舱内第三、四人(限量) | / | 5599 | |
家庭标准套房(最多可容纳5人) | 8 | 14399 | |
SPA标准套房 | 6 | 13999 | |
套房连通房(可容纳8-10人) | 7 | 14799 | |
套房 | 高级套房(可申请第三、第四人) | 8 | 18399 |
豪华套房(可申请第三、第四人) | 6 | 19199 | |
豪华双层套房(可申请第三、第四人) | 8 | 28399 | |
以上房型同一舱内第三、四人(限量) | / | 7799 |
8月8日上海-长崎-福冈-上海5晚6天 | |||
房型 | 楼层 | 价格 | |
标准内舱房(双人入住) | 7、8、9 | 7799 | |
內舱 | 高级内舱房(双人入住) | 10、11、12、13 | 7999 |
内舱家庭房(可申请第三第四人) | 7、8、9、10、12 | 8399 | |
标准海景房(双人入住) | 3 | 9099 | |
海景 | 标准海景家庭房(可申请第三第四人) | 3、8、9 | 9499 |
高级海景房(双人入住) | 8、9、10、11 | 9799 | |
高级海景家庭房(可申请第三第四人) | 8、9 | 10799 | |
连通房 | 阳台连通房 | 8、9 | 10699 |
单人阳台房(单人入住) | 6、7 | 11599 | |
超值阳台房(有遮挡)(双人入住) | 6、7、8 | 10199 | |
超值阳台家庭房(有遮挡)(可申请第三第四人) | 6 | 10199 | |
标准阳台房(双人入住) | 6、7、8、9 | 10399 | |
阳台 | 高级阳台房(双人入住) | 10、11、12、13 | 10799 |
高级阳台家庭房(可申请第三第四人) | 6、7、8、9、10、11、12、13 | 11299 | |
豪华阳台房(双人入住) | 7、8、9、10、11、12、13 | 11599 | |
豪华阳台家庭房(可申请第三第四人) | 10、11、12、13 | 11799 | |
以上房型同一舱内第三、四人(限量) | / | 4699 | |
SPA标准套房(双人入住) | 6、7、9、10 | 13199 | |
家庭标准套房(最多入住五人) | 8、9 | 13499 | |
家庭套房连通房(五人起订,最多入住七人) | 6、7、8、10、11、12、13 | 12999 | |
高级套房(可申请第三第四人) | 8、9、10 | 15599 | |
套房 | 豪华套房(可申请第三第四人) | 6、7 | 17599 |
家庭套房(五人起订,最多入住八人) | 9 | 20599 | |
主人套房(可申请第三第四人) | 11 | 22799 | |
标准双层套房(可申请第三第四人) | 10 | 26999 | |
豪华双层套房(可申请第三第四人) | 8、10 | 28999 | |
皇家双层套房(可申请第三第四人,最多入住六人) | 8 | 38999 | |
以上房型同一舱内第三、四人(限量) | / | 7199 |
想了解更多资讯?
欢迎关注我们的官方微信平台:xytx4001586656
想分享给好友?
点击右上角,“分享到朋友圈”吧!
加入我们:
加微信账号或扫描二维码:
24小时咨询热线:400-158-6656
嘉兴报名地址:
嘉兴市广益路763号嘉兴世界贸易中心B幢12楼,82696269
嘉兴沙龙宾馆西大门,82180765
嘉善报名地址:
谈公北路222号,84129938
雪松里路口,84129111